La gangue de charbon, également connue sous le nom de kaolin à base de charbon, est une ressource minérale précieuse associée aux gisements de charbon. Bien que présente à l'échelle internationale, la Chine possède des gisements particulièrement riches avec une valeur minière importante. Le kaolin calciné produit à partir de la gangue de charbon est très apprécié dans les applications de fabrication du papier et de couchage en raison de sa blancheur et de son opacité exceptionnelles.
Le four rotatif à gangue de charbon fonctionne dans des conditions de haute température avec une alternance de charges lourdes et de vitesses de rotation lentes. Un bon entretien des équipements auxiliaires et un contrôle précis du système thermique sont essentiels pour une performance optimale du four.
Le four rotatif traite la poudre de matière première introduite dans la section supérieure du four. Le cylindre incliné et rotatif crée un mouvement combiné de roulement et axial des zones de température élevée vers les zones basses. Le matériau subit une décomposition et une combustion, émergeant sous forme de clinker de ciment à l'extrémité de décharge. Les gaz de combustion circulent à contre-courant et sortent par la cheminée après échange thermique.
| Modèle | Diamètre du canon (mm) | Longueur du canon (mm) | Pente (%) | Capacité (t/h) | Vitesse (tr/min) | Puissance du moteur (kW) | Poids (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46,82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59.39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179.606 |
| YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7,3 - 9,8 | 0,79 - 2,38 | 55 | 191.203 |
Contactez-nous à tout moment