تجهیزات کوره دوار اکسید روی دارای یک موتور، کاهنده و دستگاه انتقال قابل تطبیق برای عملکرد بهینه در فرآیندهای کلسینه کردن است.
اکسید روی یک پودر ریز سفید یا کمی زرد است که به نام سفید روی نیز شناخته می شود. به راحتی در لاستیک و لاتکس پراکنده می شود و به عنوان یک عامل تقویت کننده، فعال کننده و ولکانیز کننده برای لاستیک طبیعی و مصنوعی و همچنین یک رنگ و پرکننده برای لاستیک سفید عمل می کند.
کوره دوار اکسید روی، بار کوره روی و زغال سنگ کک را به ذرات کوچکتر از مش 40 خرد می کند، آنها را به نسبت 1:0.30-0.35 مخلوط می کند تا مخلوطی به دست آید، سپس مخلوط را به ذرات دانه ای با قطر موثر 8-15 میلی متر تبدیل می کند. سپس این دانه ها برای ذوب در کوره دوار قرار می گیرند.
هنگامی که برای ذوب اکسید روی از سنگ معدن اکسید روی یا سرباره صنعتی حاوی روی (15٪ - 25٪ روی) استفاده می شود، این تجهیزات مزایای قابل توجهی از جمله کاهش مصرف کک / زغال سنگ، بهبود کیفیت محصول، افزایش بهره وری و حداقل تشکیل گره را ارائه می دهد.
| مدل | قطر بشکه (میلی متر) | طول بشکه (میلی متر) | شیب (%) | ظرفیت (t/h) | سرعت | قدرت موتور (کیلو وات) | وزن (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 - 1.45 | 55 | 179.606 |
| YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 |
| YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0.8 - 1.45 | 75 | 186.373 |
| YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0.8 - 1.45 | 75 | 180.737 |
| YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 - 20 | 0.49 - 2.41 | 90 | 272.510 |
| YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0.8 - 1.45 | 90 | 185.107 |
| YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0.1 - 1.52 | 75 | 271.673 |
| YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0.16 - 1.38 | 110 | 238.031 |
| YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 - 40 | 0.65 - 2.25 | 125 | 347.872 |
| YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0.38 - 3.52 | 160 | 415.103 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید