| نصب | ارائه شده |
| مدل | 3.0×48 |
| محدوده دما | 1000-1500 درجه سانتیگراد |
| سرعت چرخش | 0.5-2.47 دور در دقیقه |
| مدل | قطر (میلیمتر) | طول (میلیمتر) | شیب (%) | ظرفیت (تن در ساعت) | سرعت (دور در دقیقه) | توان موتور (کیلووات) | وزن (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 28 - 40 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 28 - 40 | 17 - 23 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 28 - 40 | 1.2 - 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 4 | 28 - 40 | 28 - 40 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 28 - 40 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 28 - 40 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 17 - 23 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 17 - 23 | 3.2 - 5.3 | 45 | 125.462 | YZ2550 |
| 2500 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0.68 - 1.45 | 55 | 191.203 | YZ2555 |
| 2500 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 | YZ2820 |
| 2800 | 20000 | 4 | 28 - 40 | 0.8 - 1.45 | 90 | 271.673 | YZ3028 |
| 3000 | 60000 | 4 | 28 - 40 | 0.8 - 1.45 | 90 | 271.673 | YZ3060 |
| 3000 | 60000 | 3.5 | 17 - 23 | 0.49 - 2.41 | 90 | 185.107 | YZ3226 |
| 3200 | 55000 | 4 | 28 - 40 | 0.8 - 1.45 | 90 | 185.107 | YZ3255 |
| 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0.1 - 1.52 | 75 | 271.673 | YZ3529 |
| 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0.16 - 1.38 | 110 | 238.031 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید