O equipamento do forno rotativo de óxido de zinco possui motor adaptável, redutor e dispositivo de transmissão para desempenho ideal em processos de calcinação.
O óxido de zinco é um pó fino branco ou ligeiramente amarelo, também conhecido como branco de zinco. É facilmente disperso em borracha e látex, servindo como agente de reforço, ativador e vulcanizador para borracha natural e sintética, além de corante e enchimento para borracha branca.
O forno rotativo de óxido de zinco tritura a carga do forno de zinco e o carvão de coque em partículas menores que 40 mesh, mistura-os em uma proporção de 1:0,30-0,35 para obter uma mistura e, em seguida, forma a mistura em partículas granulares com um diâmetro efetivo de 8-15 mm. Esses grânulos são então colocados no forno rotativo para fundição.
Quando usado para fundir óxido de zinco a partir de minério de óxido de zinco ou escória industrial contendo zinco (teor de zinco de 15% a 25%), este equipamento oferece vantagens significativas, incluindo consumo reduzido de coque/carvão, melhor qualidade do produto, maior produtividade e formação mínima de nódulos.
| Modelo | Diâmetro do cano (mm) | Comprimento do cano (mm) | Declive (%) | Capacidade (t/h) | Velocidade | Potência do motor (kW) | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25.000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32.000 | 4 | 3.5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46,82 |
| YZ1636 | 1600 | 36.000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28.000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59,39 |
| YZ1845 | 1800 | 45.000 | 4 | 4,5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39.000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44.000 | 3.5 | 2,4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45.000 | 3.5 | 3,2 - 5,3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50.000 | 3.5 | 6,2 - 7,4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179.606 |
| YZ2555 | 2500 | 55.000 | 3.5 | 7,3 - 9,8 | 0,79 - 2,38 | 55 | 191.203 |
| YZ2820 | 2800 | 20.000 | 4 | 15 - 18 | 0,8 - 1,45 | 75 | 186.373 |
| YZ3028 | 3.000 | 28.000 | 4 | 18 - 23 | 0,8 - 1,45 | 75 | 180.737 |
| YZ3060 | 3.000 | 60.000 | 3.5 | 16 - 20 | 0,49 - 2,41 | 90 | 272.510 |
| YZ3226 | 3200 | 26.000 | 4 | 22 - 27 | 0,8 - 1,45 | 90 | 185.107 |
| YZ3255 | 3200 | 55.000 | 3.5 | 17 - 23 | 0,1 - 1,52 | 75 | 271.673 |
| YZ3529 | 3500 | 29.000 | 4 | 28 - 40 | 0,16 - 1,38 | 110 | 238.031 |
| YZ3560 | 3500 | 60.000 | 3.5 | 28 - 40 | 0,65 - 2,25 | 125 | 347.872 |
| YZ4030 | 4000 | 30.000 | 4 | 52 - 70 | 0,38 - 3,52 | 160 | 415.103 |
Contacte-nos a qualquer momento