| Atributo | Valor |
|---|---|
| Costo de mantenimiento | Bajo |
| Potencial de ampliación | Alto |
| Método de transferencia de calor | Fluidización |
| Material | Partículas sólidas |
| Costo operativo | Bajo |
| Impacto ambiental | Bajo |
| Rango de tamaño de partícula | 0.1-5 mm |
| Nivel de automatización | Alto |
El tostador de lecho fluidizado de concentrado de oro es un equipo de tostado de alta eficiencia especialmente diseñado para procesar concentrado de oro. Su construcción robusta presenta una carcasa de acero revestida con ladrillos aislantes y ladrillos refractarios, completa con cámaras de viento, placas de distribución de aire y tapas de viento para un rendimiento óptimo.
Durante la operación, el aire caliente fluye a través de los orificios de la tapa de viento, fluidizando el concentrado de oro dentro del horno para lograr un tostado eficiente. Este sistema ofrece distintas ventajas para el procesamiento del concentrado de oro, incluido el control preciso de la temperatura y la atmósfera para eliminar eficazmente las impurezas nocivas como el arsénico y el azufre.
El proceso de tostado oxidativo de dos etapas permite:
Los beneficios adicionales incluyen una alta intensidad de tostado, bajo azufre residual en la escoria y una utilización integral del calor residual, todo lo cual contribuye a la reducción de los costos de producción y a la mejora de los rendimientos económicos.
| Modelo | Diámetro (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0.6m² | 900 | 0.1 - 1.2 | 5.5 - 7.5 | 3.5 |
| ZLFT - 1.1m² | 1200 | 0.3 - 2.7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Contacta con nosotros en cualquier momento