| Attributo | Valore |
|---|---|
| Costo di manutenzione | Basso |
| Potenziale di espansione | Alto |
| Metodo di trasferimento del calore | Fluidificazione |
| Materiale | Particelle solide |
| Costo operativo | Basso |
| Impatto ambientale | Basso |
| Intervallo di dimensioni delle particelle | 0,1-5 millimetri |
| Livello di automazione | Alto |
La tostatrice a letto fluidizzato per concentrato d'oro è un'apparecchiatura di tostatura ad alta efficienza appositamente progettata per la lavorazione del concentrato d'oro. La sua struttura robusta è caratterizzata da un guscio in acciaio rivestito con mattoni isolanti e mattoni refrattari, completo di camere del vento, piastre di distribuzione dell'aria e cappe antivento per prestazioni ottimali.
Durante il funzionamento, l'aria calda fluisce attraverso i fori della copertura antivento, fluidificando il concentrato d'oro all'interno del forno per ottenere una tostatura efficiente. Questo sistema offre vantaggi distinti per la lavorazione del concentrato d'oro, compreso il controllo preciso della temperatura e dell'atmosfera per rimuovere efficacemente le impurità nocive come l'arsenico e lo zolfo.
Il processo di tostatura ossidativa in due fasi consente:
Ulteriori vantaggi includono l'elevata intensità di tostatura, il basso contenuto di zolfo residuo nelle scorie e l'utilizzo completo del calore di scarto, tutti fattori che contribuiscono alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento dei ritorni economici.
| Modello | Diametro (mm) | Capacità (t/h) | Potenza (kW) | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0,6 m² | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3.5 |
| ZLFT - 1,1 m² | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT-5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT-16m² | 4600 | 15 - 30 | 90-110 | 55 |
| ZLFT-32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Contattaci in qualsiasi momento