| उत्पाद विशिष्टता (एम) | उत्पादन क्षमता (टी/एच) | मिल प्रकार | ड्राइव प्रकार | पावर (किलोवाट) | रेड्यूसर मॉडल | वजन (टी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | खुला सर्किट | परिधीय | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | खुला सर्किट | परिधीय | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | खुला सर्किट | परिधीय | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | खुला सर्किट | परिधीय | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | खुला सर्किट | परिधीय | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | खुला सर्किट | परिधीय | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16-19 | खुला सर्किट | परिधीय | 630 | जेआर75 | 94.5 |
| Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | खुला सर्किट | परिधीय | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | खुला सर्किट | परिधीय | 800 | एमबीवाई710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28-32 | खुला सर्किट | परिधीय | 1000 | एमबीवाई800 | 148 |
| Φ2.6×13.0 | 28-32 | खुला सर्किट | मध्य | 1000 | एमएफवाई100 | 101.73 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | खुला सर्किट | परिधीय | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.0×13.0 | 34-37 | खुला सर्किट | परिधीय | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | खुला सर्किट | परिधीय | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | खुला सर्किट | मध्य | 2500 | एमएफवाई250 | 204 |
| Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | खुला सर्किट | मध्य | 3530 | जेक्यूएस3550 | 254 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें