| รายละเอียดสินค้า (ม.) | กำลังการผลิต (ตันต่อชั่วโมง) | ประเภทโรงสี | ประเภทไดรฟ์ | กำลัง (กิโลวัตต์) | รุ่นลด | น้ำหนัก (ตัน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 630 | เจอาร์75 | 94.5 |
| Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 630 | 80 ริงกิตมาเลเซีย | 99.2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 800 | เอ็มบีวาย710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 1,000 | MBY800 | 148 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | วงจรเปิด | เซ็นทรัล | 1,000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | วงจรเปิด | อุปกรณ์ต่อพ่วง | 1600 | เอ็มบีวาย1000 | 196.26 |
| Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | วงจรเปิด | เซ็นทรัล | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | วงจรเปิด | เซ็นทรัล | 3530 | JQS3550 | 254 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา