| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Công suất xử lý (kg/lần) | 30 - 80 |
| Kích thước cổng cấp liệu (mm) | 480×600 |
| Công suất máy thổi (kw) | 0,15 |
| Trọng lượng (t) | 3.1 |
| Đặc điểm kỹ thuật | ZJS-30 | ZJS-100 | ZJS-200 | ZJS-300 | ZJS-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất xử lý (kg/lần) | 30 - 80 | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 550 |
| Kích thước cổng cấp liệu (mm) | 480×600 | 760×960 | 900×1100 | 1080×1280 | 1300×1400 |
| Công suất máy thổi (kw) | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1.1 |
| Đầu đốt chính | Công suất: 0,17KW Lượng dầu tiêu thụ: 4 - 6kg/h |
Công suất: 0,17KW Lượng dầu tiêu thụ: 4,5 - 10kg/h |
Công suất: 0,17KW Lượng dầu tiêu thụ: 6,5 - 14kg/h |
Công suất: 0,32kw Lượng dầu tiêu thụ: 6,5 - 14kg/h |
Công suất: 0,32kw Lượng dầu tiêu thụ: 6,5 - 14kg/h |
| Đầu đốt thứ cấp | Công suất: 0,17KW Lượng dầu tiêu thụ: 4 - 6kg/h |
Công suất: 0,17KW Lượng dầu tiêu thụ: 4,5 - 10kg/h |
Quyền lực: - Tiêu thụ dầu: - |
Quyền lực: - Tiêu thụ dầu: - |
Quyền lực: - Tiêu thụ dầu: - |
| Trọng lượng (t) | 3.1 | 4,5 | 8,6 | 13,7 | 18,9 |
| Ống khói (mm) | 273 | 273 | 325 | 400 | 480 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO