| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kapasitas Penanganan (kg/kali) | 30 - 80 |
| Ukuran lubang pemasukan (mm) | 480×600 |
| Daya blower (kw) | 0.15 |
| Berat (t) | 3.1 |
| Spesifikasi | ZJS-30 | ZJS-100 | ZJS-200 | ZJS-300 | ZJS-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Penanganan (kg/kali) | 30 - 80 | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 550 |
| Ukuran lubang pemasukan (mm) | 480×600 | 760×960 | 900×1100 | 1080×1280 | 1300×1400 |
| Daya blower (kw) | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.1 |
| Pembakar Utama | Daya: 0.17KW Konsumsi oli: 4 - 6kg/jam |
Daya: 0.17KW Konsumsi oli: 4.5 - 10kg/jam |
Daya: 0.17KW Konsumsi oli: 6.5 - 14kg/jam |
Daya: 0.32kw Konsumsi oli: 6.5 - 14kg/jam |
Daya: 0.32kw Konsumsi oli: 6.5 - 14kg/jam |
| Pembakar Sekunder | Daya: 0.17KW Konsumsi oli: 4 - 6kg/jam |
Daya: 0.17KW Konsumsi oli: 4.5 - 10kg/jam |
Daya: - Konsumsi oli: - |
Daya: - Konsumsi oli: - |
Daya: - Konsumsi oli: - |
| Berat (t) | 3.1 | 4.5 | 8.6 | 13.7 | 18.9 |
| Cerobong (mm) | 273 | 273 | 325 | 400 | 480 |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA