| Модель | Диаметр (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Вес (т) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT-0,6м² | 900 | 0,1-1,2 | 5,5-7,5 | 3,5 |
| ZLFT-1,1м² | 1200 | 0,3-2,7 | 11-15 | 5,9 |
| ZLFT-3м² | 2000 | 1,1-3,5 | 22-30 | 17 |
| ZLFT-5м² | 2600 | 3,8-7,9 | 30-45 | 26 |
| ZLFT-16м² | 4600 | 15-30 | 90-110 | 55 |
| ZLFT-32м² | 6400 | 26-60 | 132-180 | 98 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ