| الموديل | القطر (ملم) | السعة (طن/ساعة) | الطاقة (كيلو واط) | الوزن (طن) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT-0.6 متر مربع | 900 | 0.1-1.2 | 5.5-7.5 | 3.5 |
| ZLFT-1.1 متر مربع | 1200 | 0.3-2.7 | 11-15 | 5.9 |
| ZLFT-3 متر مربع | 2000 | 1.1-3.5 | 22-30 | 17 |
| ZLFT-5 متر مربع | 2600 | 3.8-7.9 | 30-45 | 26 |
| ZLFT-16 متر مربع | 4600 | 15-30 | 90-110 | 55 |
| ZLFT-32 متر مربع | 6400 | 26-60 | 132-180 | 98 |
اتصل بنا في أي وقت