| মডেল | ব্যাস (মিমি) | ক্ষমতা (টন/ঘণ্টা) | বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট) | ওজন (টন) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT-0.6 বর্গমিটার | ৯০০ | ০.১-১.২ | ৫.৫-৭.৫ | ৩.৫ |
| ZLFT-1.1 বর্গমিটার | ১২০০ | ০.৩-২.৭ | ১১-১৫ | ৫.৯ |
| ZLFT-3 বর্গমিটার | ২০০০ | ১.১-৩.৫ | ২২-৩০ | ১৭ |
| ZLFT-5 বর্গমিটার | ২৬০০ | ৩.৮-৭.৯ | ৩০-৪৫ | ২৬ |
| ZLFT-16 বর্গমিটার | ৪৬০০ | ১৫-৩০ | ৯০-১১০ | ৫৫ |
| ZLFT-32 বর্গমিটার | ৬৪০০ | ২৬-৬০ | ১৩২-১৮০ | ৯৮ |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন