| Modelo | Yz1225 1632 1845 2044 3226 3529 3560 |
|---|---|
| Faixa de Temperatura | 1000-1500℃ |
| Equipamento de Alimentação | Alimentador de Rosca |
| Consumo de Combustível | 150-200kg/h |
| Modelo | Diâmetro do Tambor (mm) | Comprimento do Tambor (mm) | Inclinação (%) | Capacidade (t/h) | Velocidade (r/min) | Potência do Motor (kW) | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
Contacte-nos a qualquer momento