ड्राई बॉल मिल एक बेलनाकार पीसने वाली मशीन है जो उत्पादन के दौरान पानी के बिना काम करती है। सामग्री परीक्षण और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, इसे प्रेरित ड्राफ्ट डिवाइस, धूल निकास पाइप और धूल हटाने प्रणालियों सहित सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। यह उपकरण पीसने के लिए आदर्श है:
| प्रकार | ड्राई बॉल मिल |
| क्षमता सीमा | 24.7-254-87t/h |
| उत्पत्ति | चीन |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| पावर रेंज | 130-3530kW |
| उत्पाद विशिष्टता (मी) | उत्पादन क्षमता (टी/घंटा) | मिल प्रकार | ड्राइव प्रकार | पावर (kW) | रिड्यूसर मॉडल | वजन (टी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | ओपन-सर्किट | सेंट्रल | 1000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | ओपन-सर्किट | परिधीय | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | ओपन-सर्किट | सेंट्रल | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | ओपन-सर्किट | सेंट्रल | 3530 | JQS3550 | 254 |
ड्राई बॉल मिल में सामग्री इनपुट/आउटपुट और पीसने वाले सिर के लिए खोखले शाफ्ट के साथ एक क्षैतिज सिलेंडर होता है। स्टील सिलेंडर में विभिन्न व्यास के पीसने वाले माध्यम (आमतौर पर स्टील की गेंदें या खंड) होते हैं। जैसे ही सिलेंडर घूमता है:
यह प्रक्रिया विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त सामग्री बनाती है।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें