| মডেল | ঘূর্ণন গতি (r/min) | বল লোড (টি) | খাওয়ানোর আকার (মিমি) | ডিসচার্জিং সাইজ (মিমি) | ক্ষমতা (t/h) | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ওজন (টি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ900×1800 | 36 - 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 0.65 - 2 | 18.5 | 4.6 |
| φ900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 1.1 - 3.5 | 22 | 5.6 |
| φ1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075 - 0.6 | 1.5 - 4.8 | 30 | 12 |
| φ1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 1.6 - 5 | 37 | 12.8 |
| φ1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 1.6 - 5.8 | 55 | 13.8 |
| φ1500×3000 | ২৯.৭ | 7.5 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 2 - 5 | 75 | 15.6 |
| φ1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3 - 6 | 90 | 21 |
| φ1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 6 | 130 | 24.7 |
| φ1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 4 - 10 | 130 | 28 |
| φ1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 4.5 - 12 | 155 | 32 |
| φ1830×6400 | 24.1 | 15 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 6.5 - 15 | 180 | 34 |
| φ1830×7000 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 7.5 - 17 | 210 | 36 |
| φ2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 6.5 - 15 | 210 | 34 |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন