| Модель | Размер входного отверстия (мм) | Макс. размер подачи (мм) | Диапазон размеров разряда (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) | Размеры (Д×Ш×В мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЭ - 150×250 | 150×250 | 125 | 10 - 40 | 1–3 | 5,5 | 0,8 | 720×660×850 |
| ПЭ - 200×300 | 200×300 | 180 | 15 - 50 | 2–6 | 7,5 | 1.2 | 910×750×990 |
| ПЭ - 200×350 | 200×350 | 180 | 18 - 70 | 3–10 | 11 | 1,5 | 1000×870×990 |
| ПЭ - 250×400 | 250×400 | 210 | 20 - 60 | 5–20 | 18,5 | 2,8 | 1300×1090×1270 |
| ПЭ - 400х600 | 400×600 | 340 | 40 - 100 | 16 - 60 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
| ПЭ - 500×750 | 500×750 | 425 | 50 - 100 | 40 - 110 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
| ПЭ - 600×900 | 600×900 | 500 | 65 - 160 | 50 - 180 | 75 | 17 | 2190×2206×2300 |
Щековая конусная дробилка CS1160 идеально подходит для дробления различных материалов, включая известняк, гранит, базальт, речной камень и другие руды высокой твердости. Прочная конструкция делает его пригодным для сложных условий эксплуатации в горнодобывающей промышленности, дроблении металлической руды, строительных проектах и производстве нерудных материалов.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ