| মডেল | ফিডিং ইনলেট সাইজ (মিমি) | সর্বোচ্চ ফিড সাইজ (মিমি) | ডিসচার্জ সাইজ রেঞ্জ (মিমি) | ক্ষমতা (t/h) | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ওজন (টি) | মাত্রা (L×W×H mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE - 150×250 | 150×250 | 125 | 10 - 40 | 1 - 3 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
| PE - 200×300 | 200×300 | 180 | 15 - 50 | 2 - 6 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
| PE - 200×350 | 200×350 | 180 | 18 - 70 | 3 - 10 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
| PE - 250×400 | 250×400 | 210 | 20 - 60 | 5 - 20 | 18.5 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
| PE - 400×600 | 400×600 | 340 | 40 - 100 | 16 - 60 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
| PE - 500×750 | 500×750 | 425 | 50 - 100 | 40 - 110 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
| PE - 600×900 | 600×900 | 500 | 65 - 160 | 50 - 180 | 75 | 17 | 2190×2206×2300 |
CS1160 চোয়াল শঙ্কু পেষণকারী চুনাপাথর, গ্রানাইট, বেসাল্ট, নদীর পাথর এবং অন্যান্য উচ্চ-কঠিন আকরিক সহ বিভিন্ন উপকরণ পেষণ করার জন্য আদর্শ। এর দৃঢ় নকশা খনির অপারেশন, ধাতু আকরিক নিষ্পেষণ, নির্মাণ প্রকল্প, এবং সামগ্রিক উৎপাদনে চাহিদার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন