Трехцилиндровая сушилка имеет улучшенную внутреннюю структуру по сравнению с одноцилиндровыми моделями, что повышает эффективность сушки влажного материала перед входом и продлевает время сушки внутри машины. В сочетании с герметизацией, удержанием влаги и оптимизированными поддерживающими мерами она обеспечивает на 50–80 % большую производительность, чем обычные сушилки.
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Модель | 2,7*7,0 |
| Внутренний диаметр | 2,7 м |
| Емкость | 20-40 т/ч |
| Объем | 40,5 м³ |
Эта промышленная сушилка подходит для обработки различных материалов, включая шлак, глину, уголь, железный порошок, рудный порошок, а также строительные материалы, такие как сухой раствор, песок (как сухой, так и влажный), а также материалы для химического машиностроения и литья.
| Модель | Внутри Диам. (м) | Длина (м) | Объем (м³) | Скорость вращения (об/мин) | Мощность (кВт) | Производительность (т/ч) | Тип редуктора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ2,7×7,0 | 2,7 | 7.0 | 40.50 | 4-10 | 7,5×4 | 27-45 | XWD-6 |
| Φ3,0×7,0 | 3.0 | 7.0 | 49,46 | 4-10 | 7,5×4 | 30-45 | XWD-6 |
| Φ3,2×7,0 | 3.2 | 7.0 | 56,26 | 4-10 | 11×4 | 35-50 | XWD-6 |
| Φ3,6×8,0 | 3.6 | 8.0 | 81,38 | 4-10 | 15×4 | 55-75 | XWD-8 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ