يتميز المجفف ذو الثلاث أسطوانات ببنية داخلية محسنة مقارنة بالنماذج ذات الأسطوانة الواحدة، مما يعزز كفاءة تجفيف المواد الرطبة قبل الدخول ويطيل وقت التجفيف داخل الماكينة. إلى جانب الختم، والاحتفاظ بالرطوبة، وإجراءات الدعم المحسنة، فإنه يوفر قدرة إنتاجية أكبر بنسبة 50-80% من المجففات التقليدية.
| يصف | قيمة |
|---|---|
| نموذج | 2.7*7.0 |
| القطر الداخلي | 2.7 م |
| سعة | 20-40 طن/ساعة |
| مقدار | 40.5 م3 |
هذا المجفف الصناعي مناسب لمعالجة المواد المختلفة بما في ذلك الخبث، الطين، الفحم، مسحوق الحديد، مسحوق الخام، ومواد البناء مثل الملاط الجاف المخلوط، الرمل (الجاف والرطب)، والمواد المستخدمة في الهندسة الكيميائية وتطبيقات الصب.
| نموذج | داخل ضياء. (م) | الطول (م) | الحجم (م³) | سرعة الدوران (ص/دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | القدرة (طن / ساعة) | نوع المخفض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ2.7×7.0 | 2.7 | 7.0 | 40.50 | 4-10 | 7.5×4 | 27-45 | XWD-6 |
| Φ3.0×7.0 | 3.0 | 7.0 | 49.46 | 4-10 | 7.5×4 | 30-45 | XWD-6 |
| Φ3.2×7.0 | 3.2 | 7.0 | 56.26 | 4-10 | 11×4 | 35-50 | XWD-6 |
| Φ3.6×8.0 | 3.6 | 8.0 | 81.38 | 4-10 | 15×4 | 55-75 | XWD-8 |
اتصل بنا في أي وقت