Il nostro inceneritore di rifiuti avanzato fornisce una soluzione innovativa per il trattamento dei rifiuti verdi con prestazioni superiori e tecnologia all'avanguardia. Il sistema è caratterizzato da un metodo di combustione unico che combina l'incenerimento primario, la combustione con miscelazione d'aria circonferenziale, la gassificazione secondaria della pirolisi e il trattamento di combustione per la massima efficienza.
| Caratteristiche di sicurezza | Sistema di rilevazione e soppressione incendi |
| Smaltimento delle ceneri | Trasportatore di ceneri inferiori |
| Cavità interna | Piastra in acciaio 3-8 mm |
| Controllo dell'inquinamento atmosferico | Filtro a maniche |
| Durata | 20-30 anni |
| Sistema di movimentazione delle ceneri | Trasporto pneumatico, trasporto meccanico, movimentazione ceneri umide |
| Temperatura operativa | 800-1000°C |
| Frequenza di manutenzione | Giornaliero, settimanale, mensile |
| Tipo | Stazionario |
| Sistema di recupero energetico | Turbina a vapore, turbina a gas, caldaia a recupero di calore |
| Livello di automazione | Completamente automatizzato, semiautomatico, manuale |
| Sistema di gestione dei rifiuti | Gru, trasportatore, benna mordente |
| Tipo di carburante | Rifiuti solidi, rifiuti liquidi, rifiuti gassosi |
Nel trattamento dei rifiuti domestici, il nostro inceneritore mantiene prestazioni stabili:
| Specifica | ZJS-30 | ZJS-100 | ZJS-200 | ZJS-300 | ZJS-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di movimentazione (kg/tempi) | 30 - 80 | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 550 |
| Dimensioni della porta di alimentazione (mm) | 480×600 | 760×960 | 900×1100 | 1080×1280 | 1300×1400 |
| Potere del ventilatore (chilowatt) | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1.1 |
| Bruciatore primario | Potenza: 0,17KW Consumo di olio: 4-6 kg/h |
Potenza: 0,17KW Consumo di olio: 4,5-10 kg/ora |
Potenza: 0,17KW Consumo di olio: 6,5-14 kg/ora |
Potenza: 0,32 kW Consumo di olio: 6,5-14 kg/ora |
Potenza: 0,32 kW Consumo di olio: 6,5-14 kg/ora |
| Bruciatore secondario | Potenza: 0,17KW Consumo di olio: 4-6 kg/ora |
Potenza: 0,17KW Consumo di olio: 4,5-10 kg/ora |
Energia: - Consumo di olio: - |
Energia: - Consumo di olio: - |
Energia: - Consumo di olio: - |
| Peso (t) | 3.1 | 4.5 | 8.6 | 13.7 | 18.9 |
| Camino (mm) | 273 | 273 | - | - | - |
Forniamo una guida completa all'installazione, comprese istruzioni dettagliate per:
Il nostro inceneritore di rifiuti offre una soluzione efficiente, ecologica e sicura per il trattamento dei rifiuti, supportando la protezione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile.
Contattaci in qualsiasi momento