Nosso avançado incinerador de resíduos oferece uma solução inovadora para tratamento de resíduos verdes com desempenho superior e tecnologia de ponta. O sistema apresenta um método de combustão exclusivo que combina incineração primária, combustão de mistura de ar circunferencial, gaseificação de pirólise secundária e tratamento de combustão para máxima eficiência.
| Recursos de segurança | Sistema de detecção e supressão de incêndio |
| Eliminação de cinzas | Transportador de Cinzas Inferior |
| Cavidade Interna | Placa de aço 3-8mm |
| Controle de Poluição Atmosférica | Filtro de Bagagem |
| Vida útil | 20-30 anos |
| Sistema de manuseio de cinzas | Transporte pneumático, transporte mecânico, manuseio de cinzas úmidas |
| Temperatura operacional | 800-1000°C |
| Frequência de manutenção | Diariamente, semanalmente, mensalmente |
| Tipo | Estacionário |
| Sistema de Recuperação de Energia | Turbina a vapor, turbina a gás, caldeira de calor residual |
| Nível de automação | Totalmente automatizado, semiautomático, manual |
| Sistema de Tratamento de Resíduos | Guindaste, transportador, caçamba |
| Tipo de combustível | Resíduos sólidos, resíduos líquidos, resíduos de gás |
Ao tratar resíduos domésticos, o nosso incinerador mantém um desempenho estável:
| Especificação | ZJS-30 | ZJS-100 | ZJS-200 | ZJS-300 | ZJS-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de manuseio (kg/vezes) | 30 - 80 | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 550 |
| Tamanho da porta de alimentação (mm) | 480×600 | 760×960 | 900×1100 | 1080×1280 | 1300×1400 |
| Potência do soprador (kw) | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1.1 |
| Queimador Primário | Potência: 0,17KW Consumo de óleo: 4-6kg/h |
Potência: 0,17KW Consumo de óleo: 4,5-10kg/h |
Potência: 0,17KW Consumo de óleo: 6,5-14kg/h |
Potência: 0,32 kW Consumo de óleo: 6,5-14kg/h |
Potência: 0,32 kW Consumo de óleo: 6,5-14kg/h |
| Queimador Secundário | Potência: 0,17KW Consumo de óleo: 4-6kg/h |
Potência: 0,17KW Consumo de óleo: 4,5-10kg/h |
Poder: - Consumo de óleo: - |
Poder: - Consumo de óleo: - |
Poder: - Consumo de óleo: - |
| Peso (t) | 3.1 | 4,5 | 8.6 | 13.7 | 18,9 |
| Chaminé (mm) | 273 | 273 | - | - | - |
Fornecemos orientação de instalação abrangente, incluindo instruções detalhadas para:
Nosso incinerador de resíduos oferece uma solução eficiente, ecologicamente correta e segura para tratamento de resíduos, apoiando a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável.
Contacte-nos a qualquer momento