| Sistema di Recupero Energetico | Generazione di Vapore o Elettricità |
| Necessità di Manutenzione | Pulizia e Ispezione Regolari |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Requisiti di Installazione | Permesso dalle Autorità Locali e Conformità alle Normative sulle Emissioni |
| Tipo | Stazionario |
| Specifiche | ZJS-30 | ZJS-100 | ZJS-200 | ZJS-300 | ZJS-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di Trattamento (kg/volta) | 30 - 80 | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 550 |
| Dimensione della Bocca di Alimentazione (mm) | 480×600 | 760×960 | 900×1100 | 1080×1280 | 1300×1400 |
| Potenza del Ventilatore (kw) | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.1 |
| Bruciatore Primario | Potenza: 0.17KW Olio: 4-6kg/h |
Potenza: 0.17KW Olio: 4.5-10kg/h |
Potenza: 0.17KW Olio: 6.5-14kg/h |
Potenza: 0.32kw Olio: 6.5-14kg/h |
Potenza: 0.32kw Olio: 6.5-14kg/h |
| Bruciatore Secondario | Potenza: 0.17KW Olio: 4-6kg/h |
Potenza: 0.17KW Olio: 4.5-10kg/h |
Potenza: - Olio: - |
Potenza: - Olio: - |
Potenza: - Olio: - |
| Peso (t) | 3.1 | 4.5 | 8.6 | 13.7 | 18.9 |
| Canna Fumaria (mm) | 273 | 273 | - | - | - |
Contattaci in qualsiasi momento