| Energie terugwinningssysteem | Stoom- of elektriciteitsopwekking |
| Onderhoudsbehoeften | Regelmatige reiniging en inspectie |
| Brandstoftype | Diesel |
| Installatievereisten | Vergunning van lokale autoriteiten en naleving van emissievoorschriften |
| Type | Stationair |
| Specificatie | ZJS-30 | ZJS-100 | ZJS-200 | ZJS-300 | ZJS-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwerkingscapaciteit (kg/keer) | 30 - 80 | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 550 |
| Afmeting invoerpoort (mm) | 480×600 | 760×960 | 900×1100 | 1080×1280 | 1300×1400 |
| Ventilatorvermogen (kW) | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,1 |
| Primaire brander | Vermogen: 0,17 kW Olie: 4-6 kg/u |
Vermogen: 0,17 kW Olie: 4,5-10 kg/u |
Vermogen: 0,17 kW Olie: 6,5-14 kg/u |
Vermogen: 0,32 kW Olie: 6,5-14 kg/u |
Vermogen: 0,32 kW Olie: 6,5-14 kg/u |
| Secundaire brander | Vermogen: 0,17 kW Olie: 4-6 kg/u |
Vermogen: 0,17 kW Olie: 4,5-10 kg/u |
Vermogen: - Olie: - |
Vermogen: - Olie: - |
Vermogen: - Olie: - |
| Gewicht (t) | 3,1 | 4,5 | 8,6 | 13,7 | 18,9 |
| Schoorsteen (mm) | 273 | 273 | - | - | - |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP