Màn hình rung tròn YZS mang lại khả năng xử lý khoáng sản hiệu quả cao thông qua thiết kế chuyển động tròn cải tiến. Máy sàng lọc công nghiệp này có nhiều lớp và biên độ có thể điều chỉnh để tách vật liệu tối ưu.
| Người mẫu | Lớp màn hình | Lỗ màn hình (mm) | Nguồn cấp dữ liệu tối đa (mm) | Công suất (t/h) | Tần số (r/phút) | Biên độ (mm) | Công suất (kW) | Góc nghiêng (°) | Kích thước màn hình (mm) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YK1225 | 2 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5,5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
| 3YK1225 | 3 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5,5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040×1840×1200 |
| 2YK1230 | 2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7,5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
| 3YK1230 | 3 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7,5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
| 2YK1237 | 2 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7,5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
| 3YK1237 | 3 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7,5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4400×1950×1200 |
| 2YK1535 | 2 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
| 3YK1535 | 3 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
| 2YK1545 | 2 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
| 3YK1545 | 3 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO