YZS সার্কুলার ভাইব্রেটিং স্ক্রিন তার উদ্ভাবনী সার্কুলার মোশন ডিজাইনের মাধ্যমে উচ্চ-দক্ষ খনিজ প্রক্রিয়াকরণ সরবরাহ করে। এই শিল্প স্ক্রীনিং মেশিনে একাধিক স্তর এবং সর্বোত্তম উপাদান পৃথকীকরণের জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য প্রশস্ততা রয়েছে।
| মডেল | স্ক্রীন লেয়ার | স্ক্রীন হোল (মিমি) | সর্বোচ্চ ফিড (মিমি) | ক্ষমতা (t/h) | ফ্রিকোয়েন্সি (আর/মিনিট) | প্রশস্ততা (মিমি) | শক্তি (কিলোওয়াট) | কাত কোণ (°) | পর্দার আকার (মিমি) | ওজন (কেজি) | মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YK1225 | 2 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
| 3YK1225 | 3 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040×1840×1200 |
| 2YK1230 | 2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
| 3YK1230 | 3 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
| 2YK1237 | 2 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
| 3YK1237 | 3 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4400×1950×1200 |
| 2YK1535 | 2 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
| 3YK1535 | 3 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
| 2YK1545 | 2 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
| 3YK1545 | 3 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন