| Modelo | Yz1225 1632 1845 2044 3226 3529 3560 |
| Método de calentamiento | Calefacción electromagnética o calefacción de gas natural. |
| Pendiente | 3,5-4% |
| Fuente de calor | Carbón/Gas/Petróleo |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire/agua |
| Equipo de alimentación | Alimentador de tornillo |
| Consumo de combustible | 150-200kg/hora |
| Rango de temperatura | 1000-1500℃ |
| Tipo | Modelo | Diámetro del barril (mm) | Longitud del cañón (mm) | Pendiente (%) | Capacidad (t/h) | Velocidad | Potencia del motor (kW) | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 | |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46,82 | |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51.023 | |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59,39 | |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 | |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70.704 | |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97.135 | |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125.462 | |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6,2 - 7,4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179.606 | |
| YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7,3 - 9,8 | 0,79 - 2,38 | 55 | 191.203 | |
| YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0,8 - 1,45 | 75 | 186.373 | |
| YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0,8 - 1,45 | 75 | 180.737 | |
| YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 - 20 | 0,49 - 2,41 | 90 | 272.510 | |
| YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0,8 - 1,45 | 90 | 185.107 | |
| YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0,1 - 1,52 | 75 | 271.673 | |
| YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0,16 - 1,38 | 110 | 238.031 | |
| YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 - 40 | 0,65 - 2,25 | 125 | 347.872 |
Contacta con nosotros en cualquier momento