Sistema de tostado de lecho fluidizado por microondas de alta eficiencia diseñado para el procesamiento de minerales de alta actividad. Este sistema avanzado utiliza tecnología de microondas de 2,45 GHz para aumentar la eficiencia de la reacción en un 35 %, con un horno revestido de carburo de silicio duradero adecuado para aplicaciones de alta temperatura.
| Modelo | Diámetro (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0,6 m² | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3,5 |
| ZLFT - 1,1 m² | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5,9 |
| ZLFT - 3 m² | 2000 | 1,1 - 3,5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5 m² | 2600 | 3,8 - 7,9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16 m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32 m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Contacta con nosotros en cualquier momento