Sistema di tostatura a letto fluidizzato a microonde ad alta efficienza progettato per la lavorazione di minerali ad alta attività. Questo sistema avanzato utilizza la tecnologia a microonde da 2,45 GHz per aumentare l'efficienza della reazione del 35%, con un forno rivestito in carburo di silicio durevole adatto per applicazioni ad alta temperatura.
| Modello | Diametro (mm) | Capacità (t/h) | Potenza (kW) | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0,6 m² | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3.5 |
| ZLFT - 1,1 m² | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT-5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT-16m² | 4600 | 15 - 30 | 90-110 | 55 |
| ZLFT-32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Contattaci in qualsiasi momento