YZS 원형 진동 스크린은 채광 스크리닝 작업에 시간당 10-650톤의 용량을 제공합니다. 이 고효율 장비는 여러 층과 원형 운동 작동 방식을 특징으로 하며, 최적의 재료 흐름을 위해 부분 블록을 통해 진폭을 조절할 수 있습니다.
| 모델 | 층 | 스크린 구멍 (mm) | 최대 공급 (mm) | 용량 (t/h) | 주파수 (r/min) | 진폭 (mm) | 전력 (kW) | 각도 (°) | 스크린 크기 (mm) | 무게 (kg) | 치수 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YK1225 | 2 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
| 3YK1225 | 3 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040×1840×1200 |
| 2YK1230 | 2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
| 3YK1230 | 3 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
| 2YK1237 | 2 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
| 3YK1237 | 3 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4400×1950×1200 |
| 2YK1535 | 2 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
| 3YK1535 | 3 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
| 2YK1545 | 2 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
| 3YK1545 | 3 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
언제든 저희에게 연락하세요