| बैरल व्यास (मिमी) | बैरल लंबाई (मिमी) | ढलान (%) | क्षमता (टी/घंटा) | गति (आर/मिनट) | मोटर पावर (kW) | वज़न (टी) | YZ1225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 25000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 | YZ1632 |
| 1600 | 36000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 7.3 - 9.8 | 22 | 51.023 | YZ1636 |
| 1600 | 36000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 | YZ1828 |
| 1800 | 45000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 1.6 - 3.4 | 30 | 80 | YZ1845 |
| 1800 | 45000 | 3.5 | 1.6 - 3.4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 | YZ1939 |
| 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 97.135 | YZ2044 |
| 2000 | 44000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 | YZ2245 |
| 2200 | 45000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 | YZ2550 |
| 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.68 - 1.45 | 55 | 191.203 | YZ2555 |
| 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें