| Parametre | Değer |
|---|---|
| Uygulama | Kavurma |
| Bekleme Süresi | 5-30 Dakika |
| Malzeme | Katı Partiküller |
| Kavurma Homojenliği | Yüksek |
| Enerji Verimliliği | Yüksek |
| Isı Transfer Yöntemi | Akışkanlaştırma |
| İşletme Maliyeti | Düşük |
| Otomasyon Seviyesi | Yüksek |
| Çevresel Etki | Düşük |
| Ölçeklenebilirlik Potansiyeli | Yüksek |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin