| แอปพลิเคชัน | การคั่ว |
| ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | ต่ำ |
| ค่าบำรุงรักษา | ต่ำ |
| ช่วงอุณหภูมิ | 300-1,000 องศาเซลเซียส |
| ต้นทุนการดำเนินงาน | ต่ำ |
| วัสดุ | อนุภาคของแข็ง |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | สูง |
| ศักยภาพในการขยายขนาด | สูง |
| วิธีการถ่ายเทความร้อน | ฟลูอิไดเซชัน |
| อัตราการไหลของอากาศ | 10-100 เมตร/วินาที |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา