| Modelo | Dentro do Dia. (m) | Comprimento (m) | Gradiente (%) | Velocidade de rotação (r/min) | Potência (kW) | Capacidade (t/h) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT - 1,2×6/8 | 1.2 | 6/8 | 5,0 | 5.8 | 5.5 | 8 - 12 | 9380/10200 |
| ZT - 1,5×12/15 | 1,5 | 15/12 | 5,0 | 4.8 | 15 | 12 - 16 | 16450/18240 |
| ZT - 1,8×12/14 | 1,8 | 14/12 | 5,0 | 4,5 | 18,5 | 18 - 20 | 20.000/21.000 |
| ZT - 2,2×12/14 | 2.2 | 14/12 | 5,0 | 4.3 | 22 | 22 - 28 | 30500/32000 |
| ZT - 2,4×14 | 2.4 | 14 | 4,0 | 3,78 | 30 | 30 - 35 | 46.000 |
| ZT - 2,4×18 | 2.4 | 18 | 4,0 | 3,0 | 37 | 35 - 40 | 50.000 |
| ZT - 2,4×22 | 2.4 | 22 | 3,0 | 3,0 | 45 | 38 - 42 | 54.000 |
| ZT - 2,8×20 | 2.8 | 20 | 4,0 | 3.7 | 40 | 45 - 55 | 75.000 |
| ZT-3,0×22/25 | 3,0 | 22/25 | 4,0 | 3.2 | 75 | 58 - 70 | 80.000/87.000 |
| ZT - 3,2×25 | 3.2 | 25 | 4,0 | 3,0 | 110 | 75 - 90 | 116.000 |
| ZT - 3,6×25 | 3.6 | 25 | 4,0 | 2.7 | 132 | 95 - 110 | 146.000 |
Contacte-nos a qualquer momento