| विशेषता | विनिर्देश |
|---|---|
| क्षमता | मॉडल के अनुसार भिन्न होता है |
| ईंधन का प्रकार | प्राकृतिक गैस, डीजल, या ठोस अपशिष्ट |
| अपशिष्ट प्रकार | नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट |
| तापमान सीमा | 800-1200°C |
| राख हटाना | यांत्रिक या न्यूमेटिक प्रणाली |
| ऊर्जा पुनर्प्राप्ति | भाप या बिजली उत्पादन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें