| মডেল | দিয়া ভিতরে। (মি) | দৈর্ঘ্য (মি) | গ্রেডিয়েন্ট (%) | ঘোরার গতি (r/min) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ক্ষমতা (t/h) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT - 1.2×6/8 | 1.2 | ৬/৮ | 5.0 | ৫.৮ | 5.5 | 8 - 12 | 9380/10200 |
| ZT - 1.5×12/15 | 1.5 | 12/15 | 5.0 | 4.8 | 15 | 12 - 16 | 16450/18240 |
| ZT - 1.8×12/14 | 1.8 | 12/14 | 5.0 | 4.5 | 18.5 | 18 - 20 | 20000/21000 |
| ZT - 2.2×12/14 | 2.2 | 12/14 | 5.0 | 4.3 | 22 | 22 - 28 | 30500/32000 |
| ZT - 2.4×14 | 2.4 | 14 | 4.0 | 3.78 | 30 | 30 - 35 | 46000 |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন