| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| তাপমাত্রা | ১০০০-১৫০০℃ |
| ঘূর্ণন গতি | ০.৩৫-৩.৫৫r/মিনিট |
| স্থাপন | প্রদত্ত |
| মডেল | Yz1225 1632 1845 2044 3226 3529 3560 |
| ঢাল | ৩.৫-৪% |
| প্রকার | মডেল | ব্যারেলের ব্যাস (মিমি) | ব্যারেলের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ঢাল (%) | ক্ষমতা (t/h) | গতি (r/min) | মোটর পাওয়ার (kW) | ওজন (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | ১২০০ | ২৫০০০ | ৪ | ৩ | ০.৩৫ - ৩.৫৫ | ১৫ | ৩৪ | |
| YZ1632 | ১৬০০ | ৩২০০০ | ৪ | ৩.৫ | ০.৫৩ - ৫.২৫ | ২২ | ৪৬.৮২ | |
| YZ1636 | ১৬০০ | ৩৬০০০ | ৪ | ১.২ - ১.৯ | ০.২৬ - ২.৬১ | ২২ | ৫১.০২৩ | |
| YZ1828 | ১৮০০ | ২৮০০০ | ৪ | ৪ | ০.২৮ - ২.৮৪ | ৩০ | ৫৯.৩৯ | |
| YZ1845 | ১৮০০ | ৪৫০০০ | ৪ | ৪.৫ | ০.২৮ - ২.৮৪ | ৩০ | ৮০ | |
| YZ1939 | ১৯০০ | ৩৯০০০ | ৪ | ১.৬ - ৩.৪ | ০.৩১ - ২.৮২ | ৩৭ | ৭০.৭০৪ | |
| YZ2044 | ২০০০ | ৪৪০০০ | ৩.৫ | ২.৪ - ৪ | ০.২২ - ২.২৬ | ৩৭ | ৯৭.১৩৫ | |
| YZ2245 | ২২০০ | ৪৫০০০ | ৩.৫ | ৩.২ - ৫.৩ | ০.২৩ - ২.২৫ | ৪৫ | ১২৫.৪৬২ | |
| YZ2550 | ২৫০০ | 50000 | ৩.৫ | ৬.২ - ৭.৪ | ০.৬৮ - ১.৪৫ | ৫৫ | ১৭৯.৬0৬ | |
| YZ2555 | ২৫০০ | ৫৫০০০ | ৩.৫ | ৭.৩ - ৯.৮ | ০.৭৯ - ২.৩৮ | ৫৫ | ১৯১.২০৩ | |
| YZ2820 | ২৮০০ | ২০০০ | ৪ | ১৫ - ১৮ | ০.৮ - ১.৪৫ | ৭৫ | ১৮৬.৩৭৩ | |
| YZ3028 | ৩০০০ | ২৮০০০ | ৪ | ১৮ - ২৩ | ০.৮ - ১.৪৫ | ৭৫ | ১৮০.৭৩৭ | |
| YZ3060 | ৩০০০ | 60000 | ৩.৫ | ১৬ - ২০ | ০.৪৯ - ২.৪১ | ৯০ | ২৭২.৫০ | |
| YZ3226 | ৩২০০ | ২৬০০০ | ৪ | ২২ - ২৭ | ০.৮ - ১.৪৫ | ৯০ | ১৮৫.১0৭ | |
| YZ3255 | ৩২০০ | ৫৫০০০ | ৩.৫ | ১৭ - ২৩ | ০.১ - ১.৫২ | ৭৫ | ২৭২.৬৭৩ | |
| YZ3529 | ৩৫০০ | ২৯০০০ | ৪ | ২৮ - ৪০ | ০.১৬ - ১.৩৮ | ১১০ | ২৩৮.০৩১ | |
| YZ3560 | ৩৫০০ | 60000 | ৩.৫ | ২৮ - ৪০ | ০.৬৫ - ২.২৫ | ১২৫ | ৩৪৭.৮৭২ |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন